Tag: DJIA
DJIA: EOD 07 ตุลา 2565, 29,296.79, -630.15, -2.11%
DJIA: EOD 04 ตุลา 2565, 30,316.32, +825.43, +2.80%
DJIA: EOD 03 ตุลา 2565, 29,490.89, +765.38, +2.66%
DJIA: EOD 30 กันยา 2565, 28,725.51, -500.10, -1.71%
DJIA: EOD 23 กันยา 2565, 29,590.41, -486.27, -1.62%
DJIA: EOD 13 กันยา 2565, 31,104.97, -1,276.37, -3.94%
DJIA: EOD 09 กันยา 2565, 32,151.71, +377.19, +1.19%
DJIA: EOD 26 สิงหา 2565, 32,283.40, -1,008.38, -3.03%
DJIA: EOD 22 สิงหา 2565, 33,063.61, -643.13, -1.91%
DJIA: EOD 29 กรกฎา 2565, 32,845.13, +315.50, +0.97%
DJIA: EOD 19 กรกฎา 2565, 31,827.05, +754.44, +2.43%
DJIA: EOD 15 กรกฎา 2565, 31,288.26, +658.09, +2.15%
DJIA: EOD 13 มิถุนา 2565, 30,516.74, -876.05, -2.79%
DJIA: EOD 10 มิถุนา 2565, 31,392.79, -880.00, -2.73%
DJIA: EOD 05 พฤษภา 2565, 32,977.97, -1,063.09, -3.12%
DJIA: EOD 29 เมษา 2565, 33,977.21, -939.18, -2.77%
DJIA: EOD 26 เมษา 2565, 33,240.18, -809.28, -2.38%
DJIA: EOD 22 เมษา 2565, 33,811.40, -981.36, -2.82%
ดาวโจนส์ทรุด 981จุดผวาเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยทุบเศรษฐกิจวูบ
ดัชนีดาวโจนส์ ปิดตลาดวันศุกร์(22เม.ย.)ร่วงลง 981 จุด ท่ามกลางความกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Source: ดาวโจนส์ทรุด 981จุดผวาเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยทุบเศรษฐกิจวูบ
Read More