S50M20: EOD 16 เมษา 2563,   796.5,   -27.5,   -3.34%

S50M20: EOD 16 เมษา 2563,   796.5,   -27.5,   -3.34%

S50M20 – 2020.04.29
S50M20 -2020.04.16
S50M20 -2020.04.16
S50M20 -2020.04.16
Price History
Date Open High Low Close Change %Change Average Value Note
2020.04.21 832.2 846.0 831.6 835.0 -15.9 -1.87% 837.9 30,015,954,500
2020.04.20 834.5 859.2 826.1 850.5 +15.9 +1.91% 844.0 35,321,732,700
2020.04.17 820.0 835.2 811.9 834.9 +37.2 +4.66% 820.4 33,809,341,760
2020.04.16 821.0 823.0 796.5 796.5 -27.5 -3.34% 810.6 32,217,777,240
2020.04.15 833.0 843.0 821.5 823.6 -17.5 -2.08% 831.0 33,116,476,960
2020.04.14 837.0 850.6 830.6 841.3 +14.1 +1.70% 839.7 31,293,008,480
2020.04.13 822.0 830.3 815.8 827.7 +1.4 +0.17% 822.6 22,970,293,360
2020.04.10 805.3 827.8 802.3 827.0 +13.1 +1.61% 814.7 25,448,814,960
2020.04.09 831.3 839.5 805.0 813.8 +1.3 +0.16% 823.6 41,968,227,720
2020.04.08 811.2 813.9 797.6 813.0 -9.2 -1.12% 806.6 37,693,741,240
2020.04.07 809.0 824.9 784.2 822.9 +61.2 +8.03% 807.6 46,962,956,300

Leave a Comment