S50H20: EOD 27 มกรา 2563,   1016.7,   -38.6,   -3.66%

S50H20: EOD 27 มกรา 2563,   1016.7,   -38.6,   -3.66%

S50H20 – 2020.02.19
S50H20 – 2020.01.27
S50H20 – 2020.01.27
S50H20 – 2020.01.27
Price History
Date Open High Low Close Change %Change Average Value Note
2020.02.04 1006.0 1020.4 1002.7 1017.9 +16.5 +1.65% 1011.0 44,881,338,640
2020.02.03 1010.5 1013.4 999.9 1001.6 -11.6 -1.14% 1007.8 47,334,408,240
2020.01.31 1023.0 1024.5 1012.4 1012.4 -6.5 -0.64% 1018.6 32,007,855,500
2020.01.30 1018.0 1021.8 1013.6 1018.8 -5.3 -0.52% 1017.7 38,356,235,420
2020.01.29 1022.0 1024.5 1011.2 1024.0 +10.8 +1.07% 1019.6 51,217,536,220
2020.01.28 1011.6 1025.8 1007.4 1013.8 -3.5 -0.34% 1017.9 52,734,791,660
2020.01.27 1043.0 1044.5 1014.5 1016.7 -38.6 -3.66% 1025.8 56,519,871,380
2020.01.24 1059.8 1061.7 1054.5 1054.8 -3.7 -0.35% 1057.9 23,470,162,720
2020.01.23 1058.8 1060.3 1054.0 1058.3 -2.2 -0.21% 1057.7 25,645,334,880
2020.01.22 1062.1 1064.5 1057.1 1060.7 +0.2 +0.02% 1061.1 35,309,591,180
2020.01.21 1063.7 1068.0 1060.1 1060.4 -9.5 -0.89% 1063.8 37,429,033,260
2020.01.20 1076.8 1076.8 1068.1 1069.7 -7.3 -0.68% 1071.3 32,014,340,080

Leave a Comment