ChartPointAnalysis
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Value | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.10.06 | 980.05 | 982.33 | 971.54 | 973.25 | -5.61 | -0.57% | 49,456.85 | SET50 Future ผิดปกติ |
2021.10.05 | 969.26 | 980.85 | 968.44 | 978.86 | +7.64 | +0.79% | 47,518.35 | |
2021.10.04 | 968.74 | 975.23 | 968.06 | 971.22 | +6.23 | +0.65% | 43,645.60 | |
2021.10.01 | 960.35 | 968.09 | 956.65 | 964.99 | +0.64 | +0.07% | 37,562.99 | |
2021.09.30 | 970.56 | 974.0 | 960.49 | 964.35 | -7.50 | -0.77% | 47,868.36 |
กองทุนขาย -2,819.58 ต่างชาติขาย -1,160.26
กองทุน +9,579 สัญญา ต่างชาติ -39,036 สัญญา
ยอดซื้อขาย 90,650.11
กองทุน +9,579 สัญญา ต่างชาติ -39,036 สัญญา
ยอดซื้อขาย 90,650.11
ชันสูตรสิ้นวัน
กองทุนขาย -181.05 ต่างชาติขาย -1,263.05
กองทุน +13,305 สัญญา ต่างชาติ -10,618 สัญญา
ยอดซื้อขาย 78,693.93
SET50 Future ผิดปกติ