Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Average | Value | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.12.29 | 982.4 | 988.9 | 979.0 | 987.3 | +4.7 | +0.48% | 985.7 | 6,614,703,280 | 46:52 |
2021.12.28 | 977.8 | 986.0 | 977.4 | 983.0 | +8.4 | +0.86% | 982.8 | 22,448,646,640 | 52:47 |
2021.12.27 | 977.5 | 978.9 | 972.4 | 974.9 | -1.1 | -0.11% | 975.8 | 19,693,585,880 | 49:50 |
2021.12.24 | 975.5 | 978.2 | 972.9 | 976.2 | +1.9 | +0.20% | 975.5 | 22,616,754,200 | 53:46 |
2021.12.23 | 967.5 | 979.4 | 966.9 | 974.4 | +10.5 | +1.09% | 975.0 | 31,922,422,160 | 47:51 |
2021.12.22 | 966.0 | 967.5 | 962.5 | 964.0 | +1.6 | +0.17% | 964.7 | 17,204,517,500 | 46:53 |
2021.12.21 | 961.0 | 967.9 | 958.6 | 962.5 | +4.6 | +0.48% | 963.6 | 28,931,055,680 | 50:48 |
2021.12.20 | 967.7 | 969.0 | 953.2 | 957.7 | -17.9 | -1.83% | 960.4 | 34,383,140,420 | 44:53 รอยืนยันเริ่มต้นขาลง |
2021.12.17 | 976.5 | 979.0 | 973.8 | 975.5 | -2.9 | -0.30% | 975.9 | 21,490,289,640 | 46:53 ? ข่าวภาษีขายหุ้น 0.1% |
2021.12.16 | 966.6 | 973.2 | 964.3 | 972.1 | +8.8 | +0.91% | 968.8 | 16,829,579,960 | 55:43 |
2021.12.15 | 967.4 | 969.3 | 961.3 | 963.3 | -2.9 | -0.30% | 964.5 | 21,534,579,960 | 46:52 |
2021.12.14 | 960.0 | 967.7 | 957.2 | 966.1 | +1.2 | +0.12% | 961.7 | 22,546,718,160 | 52:46 |
2021.12.13 | 967.9 | 967.9 | 960.5 | 964.9 | +2.1 | +0.22% | 964.0 | 25,347,044,640 | 46:51 |
2021.12.09 | 964.9 | 966.0 | 958.2 | 962.8 | +0.3 | +0.03% | 961.5 | 21,708,774,860 | 46:52 |
2021.12.08 | 960.0 | 964.6 | 957.4 | 962.4 | +6.4 | +0.67% | 961.3 | 24,349,925,460 | 50:48 |
2021.12.07 | 946.8 | 957.9 | 945.1 | 956.0 | +13.7 | +1.45% | 952.6 | 28,259,234,780 | 54:45 |
2021.12.03 | 947.5 | 949.0 | 942.1 | 942.1 | -5.3 | -0.56% | 944.7 | 21,180,580,020 | 47:51 |
2021.12.02 | 937.7 | 947.8 | 937.3 | 947.4 | +1.9 | +0.20% | 942.3 | 31,190,794,400 | 53:45 |
2021.12.01 | 936.0 | 945.8 | 928.8 | 945.2 | +15.9 | +1.71% | 939.1 | 52,319,117,380 | 53:45 จุดเริ่มขาขึ้น คลื่นกลาง |
2021.11.30 | 950.0 | 958.5 | 928.8 | 928.8 | -17.7 | -1.87% | 944.1 | 57,998,885,360 | 45:52 |
2021.11.29 | 965.0 | 966.4 | 945.3 | 946.3 | -14.8 | -1.54% | 954.9 | 52,099,281,860 | 46:52 |
2021.11.26 | 969.7 | 982.6 | 958.3 | 961.0 | -26.4 | -2.67% | 969.6 | 51,610,758,900 | 40:58 ยืนยันจุดจบขาขึ้น คลื่นกลาง |
2021.11.25 | 990.0 | 991.2 | 986.0 | 987.5 | -0.8 | -0.08% | 987.9 | 18,723,565,640 | 43:56 |
2021.11.24 | 986.5 | 993.4 | 985.5 | 988.3 | +2.0 | +0.20% | 990.3 | 28,528,942,600 | 49:50 จุดจบขาขึ้น คลื่นกลาง |
2021.11.23 | 985.5 | 989.5 | 984.8 | 986.4 | -0.9 | -0.09% | 987.1 | 18,274,400,380 | 46:52 |
2021.11.22 | 982.5 | 990.0 | 980.2 | 987.5 | +4.7 | +0.48% | 986.4 | 24,077,304,520 | 53:45 |
2021.11.19 | 986.9 | 990.9 | 982.0 | 982.2 | -4.4 | -0.45% | 985.4 | 28,141,131,520 | 46:52 |
2021.11.18 | 982.0 | 988.0 | 980.1 | 986.9 | +2.7 | +0.27% | 985.3 | 20,065,976,980 | 56:42 |
2021.11.17 | 986.0 | 988.7 | 983.5 | 984.1 | -2.4 | -0.24% | 985.3 | 20,236,395,900 | 47:52 |
2021.11.16 | 987.2 | 989.0 | 983.6 | 986.5 | +3.2 | +0.33% | 986.9 | 21,389,737,720 | 49:49 |
2021.11.15 | 982.0 | 984.3 | 979.7 | 983.3 | +2.9 | +0.30% | 982.7 | 16,447,183,840 | 49:49 |
2021.11.12 | 981.4 | 982.5 | 979.5 | 980.2 | +1.1 | +0.11% | 980.9 | 16,632,038,540 | 48:51 |
2021.11.11 | 975.0 | 980.0 | 974.1 | 979.2 | +2.0 | +0.20% | 977.0 | 20,747,703,220 | 49:49 |
2021.11.10 | 975.0 | 978.8 | 970.5 | 977.5 | -1.5 | -0.15% | 975.2 | 25,176,141,680 | 51:46 |
2021.11.09 | 979.5 | 982.3 | 976.4 | 978.7 | +0.5 | +0.05% | 979.4 | 22,877,749,180 | 47:52 |
2021.11.08 | 979.4 | 984.9 | 976.1 | 978.1 | -0.5 | -0.05% | 979.6 | 26,302,682,160 | 46:53 |
2021.11.05 | 979.1 | 980.4 | 975.4 | 978.5 | -0.4 | -0.04% | 977.8 | 21,420,930,120 | 48:50 |
2021.11.04 | 972.9 | 981.8 | 968.3 | 979.0 | +7.1 | +0.73% | 976.3 | 36,481,386,860 | 51:47 |
2021.11.03 | 973.8 | 975.0 | 968.0 | 972.0 | +0.5 | +0.05% | 971.7 | 25,370,929,240 | 50:49 |
2021.11.02 | 970.1 | 974.0 | 967.5 | 971.5 | +0.7 | +0.07% | 971.2 | 22,159,824,680 | 50:48 |
2021.11.01 | 978.5 | 979.5 | 966.7 | 970.8 | -3.9 | -0.40% | 972.1 | 35,836,628,640 | 46:52 |
2021.10.29 | 975.0 | 977.0 | 971.2 | 974.5 | -0.5 | -0.05% | 973.7 | 22,716,243,920 | 47:51 |
2021.10.28 | 973.8 | 978.7 | 972.1 | 975.1 | -0.8 | -0.08% | 975.4 | 21,295,096,940 | 48:50 |
2021.10.27 | 981.5 | 981.6 | 975.5 | 975.8 | -8.2 | -0.83% | 978.0 | 25,961,890,160 | 42:56 |
2021.10.26 | 980.3 | 984.8 | 975.9 | 984.2 | +4.0 | +0.41% | 981.2 | 31,219,555,980 | 52:46 |
2021.10.25 | 991.0 | 991.9 | 979.3 | 979.3 | -8.9 | -0.90% | 982.8 | 29,342,697,300 | 39:59 |
2021.10.21 | 985.3 | 989.3 | 982.0 | 988.5 | +5.2 | +0.53% | 986.8 | 24,332,296,120 | 51:45 |
2021.10.20 | 980.0 | 984.7 | 979.6 | 983.2 | +1.4 | +0.14% | 982.9 | 19,370,086,420 | 50:49 |
2021.10.19 | 993.5 | 994.9 | 978.5 | 982.0 | -8.9 | -0.90% | 984.7 | 37,382,071,920 | 44:54 |
2021.10.18 | 987.0 | 991.5 | 985.5 | 991.0 | +4.5 | +0.46% | 988.9 | 21,678,987,880 | 50:48 |
2021.10.15 | 989.0 | 992.0 | 984.5 | 986.5 | -0.9 | -0.09% | 988.1 | 24,800,954,160 | 44:54 |
2021.10.14 | 988.6 | 994.0 | 983.3 | 987.9 | +0.5 | +0.05% | 987.3 | 28,741,560,280 | 46:51 |
2021.10.12 | 985.7 | 991.0 | 982.6 | 987.6 | +6.2 | +0.63% | 986.1 | 25,573,787,420 | 48:49 |
2021.10.11 | 986.6 | 988.9 | 976.6 | 981.3 | -1.9 | -0.19% | 981.8 | 26,046,895,360 | 45:53 |
2021.10.08 | 985.8 | 987.3 | 980.3 | 983.3 | +3.6 | +0.37% | 983.3 | 25,918,196,280 | 50:48 |
2021.10.07 | 972.0 | 983.2 | 971.7 | 980.7 | +14.4 | +1.49% | 978.8 | 38,014,768,180 | 51:46 |
2021.10.06 | 973.8 | 976.5 | 965.5 | 966.0 | -8.6 | -0.88% | 970.7 | 36,858,643,240 | 47:51 SET50 Future ผิดปกติ |
2021.10.05 | 965.2 | 977.2 | 963.1 | 974.9 | +7.9 | +0.82% | 971.1 | 34,933,860,340 | 52:47 |
2021.10.04 | 962.9 | 970.9 | 960.5 | 967.1 | +7.0 | +0.73% | 967.1 | 30,125,499,680 | 51:47 |
2021.10.01 | 956.6 | 964.4 | 953.3 | 959.8 | -2.4 | -0.25% | 958.5 | 38,445,566,560 | 51:47 |
2021.09.30 | 963.4 | 973.0 | 958.4 | 962.0 | -2.1 | -0.94% | 964.3 | 42,543,436,520 | 45:53 |
2021.09.29 | 969.7 | 975.7 | 962.0 | 971.6 | +3.8 | +0.39% | 968.9 | 35,925,603,320 | 52:46 |
2021.09.28 | 976.6 | 977.5 | 966.7 | 967.3 | -4.2 | -0.43% | 971.8 | 45,467,807,960 | 50:48 |
EOD 29 ธันวา 2564, 987.3, +4.7, +0.48%
EOD 28 ธันวา 2564, 983.0, +8.4, +0.86%
EOD 27 ธันวา 2564, 974.9, -1.1, -0.11%
EOD 24 ธันวา 2564, 976.2, +1.9, +0.20%
EOD 23 ธันวา 2564, 974.4, +10.5, +1.09%
EOD 22 ธันวา 2564, 964.2, +1.8, +0.19%
EOD 21 ธันวา 2564, 962.5, +4.6, +0.48%
EOD 20 ธันวา 2564, 957.7, -17.9, -1.83%
EOD 17 ธันวา 2564, 975.5, -2.9, -0.30%
EOD 16 ธันวา 2564, 972.1, +8.8, +0.91%
EOD 15 ธันวา 2564, 963.3, -2.9, -0.30%
EOD 14 ธันวา 2564, 966.1, +1.2, +0.12%
EOD 13 ธันวา 2564, 964.9, +2.1, +0.22%
EOD 09 ธันวา 2564, 962.8, +0.3, +0.03%
EOD 08 ธันวา 2564, 962.4, +6.4, +0.67%
EOD 07 ธันวา 2564, 956.0, +13.7, +1.45%
EOD 03 ธันวา 2564, 942.1, -5.3, -0.56%
EOD 02 ธันวา 2564, 947.4, +1.9, +0.20%
EOD 01 ธันวา 2564, 945.2, +15.9, +1.71%
EOD 30 พฤศจิกา 2564, 928.8, -17.7, -1.87%
EOD 29 พฤศจิกา 2564, 946.3, -14.8, -1.54%
EOD 26 พฤศจิกา 2564, 961.0, -26.4, -2.67%
EOD 25 พฤศจิกา 2564, 987.5, -0.8, -0.18%
EOD 24 พฤศจิกา 2564, 988.3, +2.0, +0.20%
EOD 23 พฤศจิกา 2564, 986.4, -0.9, -0.09%
EOD 22 พฤศจิกา 2564, 987.5, +4.7, +0.48%
EOD 19 พฤศจิกา 2564, 982.2, -4.4, -0.45%
EOD 18 พฤศจิกา 2564, 986.9, +2.7, +0.27%
EOD 17 พฤศจิกา 2564, 984.1, -2.4, -0.24%
EOD 16 พฤศจิกา 2564, 986.5, +3.2, +0.33%
EOD 15 พฤศจิกา 2564, 983.3, +2.9, +0.30%
EOD 12 พฤศจิกา 2564, 980.2, +1.1, +0.11%
EOD 11 พฤศจิกา 2564, 979.2, +2.0, +0.20%
EOD 10 พฤศจิกา 2564, 977.5, -1.5, -0.15%
EOD 09 พฤศจิกา 2564, 978.7, +0.5, +0.05%
EOD 08 พฤศจิกา 2564, 978.1, -0.5, -0.05%
EOD 05 พฤศจิกา 2564, 978.5, -0.4, -0.04%
EOD 04 พฤศจิกา 2564, 979.0, +7.1, +0.73%
EOD 03 พฤศจิกา 2564, 972.0, +0.5, +0.05%
EOD 02 พฤศจิกา 2564, 971.5, +0.7, +0.07%
EOD 01 พฤศจิกา 2564, 970.8, -3.9, -0.40%
EOD 29 ตุลา 2564, 974.5, -0.5, -0.05%
EOD 28 ตุลา 2564, 975.1, -0.8, -0.08%
EOD 27 ตุลา 2564, 975.8, -8.2, -0.83%
EOD 26 ตุลา 2564, 984.2, +4.0, +0.41%
EOD 25 ตุลา 2564, 979.3, -8.9, -0.90%
EOD 21 ตุลา 2564, 988.5, +5.2, +0.53%
EOD 20 ตุลา 2564, 983.2, +1.4, +0.14%
EOD 19 ตุลา 2564, 982.0, -8.9, -0.90%
EOD 18 ตุลา 2564, 991.0, +4.5, +0.46%
EOD 15 ตุลา 2564, 986.5, -0.9, -0.09%
EOD 14 ตุลา 2564, 987.9, +0.5, +0.05%
EOD 12 ตุลา 2564, 987.6, +6.2, +0.63%
EOD 11 ตุลา 2564, 981.3, -1.9, -0.19%
EOD 08 ตุลา 2564, 983.3, +3.6, +0.37%
EOD 07 ตุลา 2564, 980.7, +14.4, +1.49%
EOD 06 ตุลา 2564, 966.0, -8.6, -0.88%
EOD 05 ตุลา 2564, 974.9, +7.9, +0.82%
EOD 04 ตุลา 2564, 967.1, +7.0, +0.73%
EOD 01 ตุลา 2564, 959.8, -2.4, -0.25%
EOD 30 กันยา 2564, 962.0, -9.1, -0.94%
EOD 29 กันยา 2564, 971.6, +3.8, +0.39%
EOD 28 กันยา 2564, 967.3, -4.2, -0.43%
รอยืนยันเริ่มต้นขาลง
ข่าวภาษีขายหุ้น 0.1% ??? จุดจบขาขึ้น คลื่นกลาง หรือไม่ ???
เด้งแล้ว +16
เด้ง +12 แล้วร่วงต่อ -30 สิริรวมแล้ว -64.6 ยังไม่เด้ง
S50M20: EOD 29 มิถุนา 2563, 875.1, -3.3, -0.38%
S50M20: EOD 22 มิถุนา 2563, 897.0, -13.0, -1.43%
S50M20: EOD 16 มิถุนา 2563, 912.4, +20.7, +2.32%
S50M20: EOD 12 มิถุนา 2563, 916.6, -14.5, -1.56%
-85 แล้วถึงเด้ง +20
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Average | Value | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.29 | 874.0 | 876.5 | 862.6 | 875.1 | -3.3 | -0.38% | 869.0 | 7,955,339,560 | |
2020.06.26 | 875.0 | 885.2 | 873.0 | 878.5 | +6.9 | +0.79% | 879.4 | 29,542,772,120 | |
2020.06.25 | 871.0 | 875.9 | 855.5 | 871.5 | -7.4 | -0.84% | 866.8 | 31,479,653,360 | |
2020.06.24 | 899.0 | 902.7 | 877.1 | 877.1 | -19.7 | -2.20% | 890.2 | 30,222,304,360 | |
2020.06.23 | 896.6 | 900.8 | 893.2 | 896.6 | -0.2 | -0.02% | 897.6 | 18,039,671,400 | |
2020.06.22 | 902.0 | 903.6 | 890.2 | 897.0 | -13.0 | -1.43% | 896.6 | 23,347,506,580 | |
2020.06.19 | 910.5 | 913.1 | 903.2 | 910.2 | +0.8 | +0.09% | 908.4 | 21,411,025,280 | |
2020.06.18 | 895.0 | 913.8 | 893.0 | 909.2 | -0.2 | -0.02% | 906.1 | 26,261,919,840 | |
2020.06.17 | 906.0 | 916.5 | 901.0 | 909.1 | -3.1 | -0.34% | 908.7 | 31,734,430,780 | |
2020.06.16 | 918.0 | 919.4 | 903.8 | 912.4 | +20.7 | +2.32% | 911.7 | 28,211,468,500 | |
2020.06.15 | 908.0 | 912.4 | 884.3 | 891.6 | -25.5 | -2.78% | 896.9 | 33,015,483,320 | |
2020.06.12 | 913.2 | 920.6 | 903.0 | 916.6 | -14.5 | -1.56% | 911.2 | 32,107,421,660 | |
2020.06.11 | 943.0 | 948.8 | 922.2 | 931.1 | -19.5 | -2.05% | 934.2 | 34,928,071,900 | |
2020.06.10 | 946.0 | 954.5 | 938.0 | 950.7 | +0.1 | +0.01% | 947.4 | 32,963,616,700 | |
2020.06.09 | 964.5 | 969.7 | 935.7 | 938.0 | -26.1 | -2.71% | 953.2 | 38,432,816,800 | |
2020.06.08 | 970.0 | 977.9 | 957.1 | 963.7 | +1.5 | +0.16% | 967.2 | 30,686,263,720 | |
2020.06.05 | 948.0 | 964.8 | 940.0 | 962.6 | +16.8 | +1.78% | 955.5 | 30,768,330,920 | |
2020.06.04 | 932.0 | 948.8 | 931.3 | 947.7 | +29.2 | +3.18% | 940.0 | 31,511,834,520 | |
2020.06.02 | 904.0 | 919.5 | 903.0 | 919.0 | +18.5 | +2.05% | 911.4 | 20,927,355,460 | |
2020.06.01 | 902.0 | 908.9 | 895.2 | 899.7 | +7.3 | +0.82% | 902.2 | 24,880,775,640 |
ยืนยันจุดจบขาขึ้น คลื่นกลาง
สู้กันหนักที่ 992 ยังไม่ยอมกัน
จุดจบขาขึ้น คลื่นกลาง ???
ไม่มีกำแพงสูงที่ 988 อีกต่อไป แต่กลับลงมาที่ 986
กำแพงสูงตั้งขวางไว้ที่ 988 ถูกตีแตก ดันขึ้นไปได้ถึง 990 แต่กลับลงมาที่ 987
กำแพงสูงตั้งขวางไว้ที่ 988
มีกำแพงสูงตั้งขวางไว้ที่ 988 กดไว้ไม่ให้ขึ้น
ในที่สุดก็ผ่าน 986 ขึ้นไปถึง 989
ปิดครึ่งวันเช้ายอดซื้อขายเกือบเท่าเมื่อวานทั้งวัน +5.4 ซื้อ:ขาย 57:42
บ่ายน่าจะวิ่งขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 4 จุด 996
เป้าหมายในเดือนนี้คือ 1,010
ภาคบ่ายมีกำแพงสูงตั้งขวางไว้ที่ 988 กดไว้ไม่ให้ขึ้น
กองทุน ต่างชาติ ต่างก็ซื้อดันราคาขึ้นไป แต่มีขาใหญ่ในประเทศตั้งกำแพงสูงเสนอขายจำนวนมากที่ 988 ขวางไว้
กองทุนสะสมสถานะ Long ไว้จำนวนมาก 34,008 สัญญา และได้ขายหุ้นออกไปแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมา -59,120 ล้าน น่าจะใกล้ได้เวลาซื้อหุ้นคืนพร้อมปิดสถานะทำกำไร 2 เด้ง
ต่างชาติยังมีสถานะ Short คงค้าง -10,049 สัญญา แต่น้อยกว่าขาใหญ่ในประเทศครึ่งหนึ่ง -23,959 สัญญา และเริ่มทะยอยเปฺิดสถานะ Long
รอแท่งเขียวที่อมแท่งแดงก่อนหน้า จึงจะเป็นสัญญานซื้อขาขึ้น
ปิดเช้าดูดีมาก แท่งเขียวมาอมมิด ยอดซื้อขายมาก สถานีต่อไป 990
รอแท่งเขียวที่อมแท่งแดงก่อนหน้า จึงจะเป็นสัญญานซื้อขาขึ้น
เป็นอันว่าเมื่อวานอ่านเกมไม่ผิด แต่ควรจะซื้อคืนเลยหรือไม่ เร็วไปหรือเปล่า รอซื้อที่ 989 แล้วกัน
ขายเพราะคิดว่าบ่ายจะดันกลับขึ้นไปที่เดิม ยอดซื้อขายครึ่งวันเท่ากับเต็มวันของเมื่อวาน
ยอดขายทำกำไรระยะสั้นถูกดูดซับไปมากแล้ว
ถ้าลงไม่ต่ำกว่า 973 อาทิตย์หน้าเล่นฝั่งขึ้น แต่ต้องซื้อไม่เกิน 977
ไม่เป็นไปตามที่คิด
ครึ่งวัน -11.0 ยอดซื้อขายมากเป็น 90% ของเมื่อวาน
ขายมากเพื่อเปิดสถานะหรือปิดสัญญาซื้อล่วงหน้า
กองทุนขาย -181.05 ต่างชาติขาย -1,263.05
กองทุน +13,305 สัญญา ต่างชาติ -10,618 สัญญา
ยอดซื้อขาย 78,693.93
SET50 Future ผิดปกติ
กองทุนซื้อ +712.43 ต่างชาติขาย -267.56
กองทุน +1,243 สัญญา ต่างชาติ +9,293 สัญญา
ยอดซื้อขาย 78,693.93
กองทุนซื้อ +712.43 ต่างชาติขาย -1,035.88
กองทุน +1,243 สัญญา ต่างชาติ +9,293 สัญญา
ยอดซื้อขาย 78,693.93
กองทุนซื้อ +644.45 ต่างชาติซื้อ +2,625.72
กองทุน +187สัญญา ต่างชาติ +4,100 สัญญา
ยอดซื้อขาย 78,693.93
ชันสูตรสิ้นวัน
กองทุนขาย -2,819.58 ต่างชาติขาย -1,160.26
กองทุน +9,579 สัญญา ต่างชาติ -39,036 สัญญา
ยอดซื้อขาย 90,650.11
กองทุนขาย -1,354.83 ต่างชาติซื้อ +1,111.97
กองทุน -2,929 สัญญา ต่างชาติ +11,845 สัญญา
ยอดซื้อขาย 93,119.73
กองทุนขาย -3,823.83 ต่างชาติซื้อ +3,335.64
กองทุน -4,074 สัญญา ต่างชาติ +19,181 สัญญา
ยอดซื้อขาย 98,947.17
กองทุนขาย -2,097.45 ต่างชาติขาย -3,909.89
กองทุน +6,659 สัญญา ต่างชาติ -26,081 สัญญา
ยอดซื้อขาย 135,801.95
กองทุนขาย -1,012.77 ต่างชาติซื้อ +3,786.59
กองทุน +2,605 สัญญา ต่างชาติ -3,961 สัญญา
ยอดซื้อขาย 140,532.64