Skip to content
Wednesday, May 21, 2025
Recent posts
  • S50Z22: EOD 30 พฤศจิกา 2565,   995.0,  +7.9,  +0.80%
  • SET50: EOD 30 พฤศจิกา 2565,   993.78,  +6.86,  +0.70%
  • S50Z22: EOD 29 พฤศจิกา 2565,   987.9,  +8.4,  +0.86%
  • SET50: EOD 29 พฤศจิกา 2565,   986.92,  +7.39,  +0.75%
  • S50Z22: EOD 28 พฤศจิกา 2565,   979.3,  -3.5,  -0.36%

เงินตราห้าฮก

ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

  • Blog
  • Home
  • Sample Page

Category: AFL Library

Re: [amibroker] How to chart 2 different symbols with very different values but normalized?

25.11.202105.01.2022 admin

Source: Re: [amibroker] How to chart 2 different symbols with very different values but normalized?

Read More
AFL Library, Technical AnalysisLeave a comment

Recent Posts

  • S50Z22: EOD 30 พฤศจิกา 2565,   995.0,  +7.9,  +0.80%
  • SET50: EOD 30 พฤศจิกา 2565,   993.78,  +6.86,  +0.70%
  • S50Z22: EOD 29 พฤศจิกา 2565,   987.9,  +8.4,  +0.86%
  • SET50: EOD 29 พฤศจิกา 2565,   986.92,  +7.39,  +0.75%
  • S50Z22: EOD 28 พฤศจิกา 2565,   979.3,  -3.5,  -0.36%

Categories

Tags

AAV AIS AWC BTS CPF CPN CRC DJIA Dow Dow Jones DTAC GFPT OR S50H20 S50H22 S50M20 S50M21 S50M22 S50U21 S50U22 S50Z20 S50Z21 S50Z22 SCB SET50 TFG TRUE โควิด-19 โรคติดเชื้อโควิด-19

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Archives

Copyright © All rights reserved

Proudly powered by WordPress | Theme: SuperMag by Acme Themes