Author: admin
SET50: EOD 09 สิงหา 2565, 982.23, +3.17, +0.32%
S50U22: EOD 08 สิงหา 2565, 971.0, +8.6, +0.89%
SET50: EOD 08 สิงหา 2565, 979.06, +9.65, +1.00%
S50U22: EOD 05 สิงหา 2565, 962.6, +0.9, +0.09%
SET50: EOD 05 สิงหา 2565, 969.41, +2.12, +0.22%
S50U22: EOD 04 สิงหา 2565, 961.5, -0.6, -0.06%
SET50: EOD 04 สิงหา 2565, 967.29, +0.10, +0.01%
S50U22: EOD 03 สิงหา 2565, 962.3, +3.9, +0.41%
SET50: EOD 03 สิงหา 2565, 967.19, +1.54, +0.16%
S50U22: EOD 02 สิงหา 2565, 958.2, -0.6, -0.06%
SET50: EOD 02 สิงหา 2565, 965.65, +0.12, +0.01%
DJIA: EOD 29 กรกฎา 2565, 32,845.13, +315.50, +0.97%
S50U22: EOD 01 สิงหา 2565, 958.6, +6.7, +0.70%
SET50: EOD 01 สิงหา 2565, 965.53, +6.80, +0.71%
แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ต่อกรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
Source: แถลงการณ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ต่อกรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
Read More