Tag: S50H22
S50H22: EOD 31 มกรา 2565, 986.5, +5.1, +0.52%
S50H22: EOD 28 มกรา 2565, 981.4, +2.4, +0.25%
S50H22: EOD 27 มกรา 2565, 979.0, -6.1, -0.62%
S50H22: EOD 26 มกรา 2565, 985.0, +6.4, +0.65%
S50H22: EOD 25 มกรา 2565, 978.5, +1.6, +0.16%
S50H22: EOD 24 มกรา 2565, 977.1, -3.1, -0.32%
S50H22: EOD 21 มกรา 2565, 980.4, -2.20, -0.22%
S50H22: EOD 20 มกรา 2565, 982.5, -1.5, -0.15%
S50H22: EOD 19 มกรา 2565, 983.9, +3.6, +0.37%
S50H22: EOD 18 มกรา 2565, 980.3, -10.1, -1.02%
S50H22: EOD 17 มกรา 2565, 990.9, +4.4, +0.45%
S50H22: EOD 14 มกรา 2565, 986.5, -3.9, -0.39%
S50H22: EOD 13 มกรา 2565, 990.4, +0.2, +0.02%
S50H22: EOD 12 มกรา 2565, 990.2, +6.0, +0.61%
<br><br><br>
Read More