S50U21: EOD 29 กันยา 2564,   970.2,  +1.4,  +0.14%

S50U21

ChartPriceAnalysis
S50U21 – 2021.09.29
S50U21 – 2021.09.29
S50U21 – 2021.09.29
S50U21 – 2021.09.29
S50U21 – 2021.09.29
S50U21 – 2021.09.29
Price History
Date Open High Low Close Change %Change Average Value Note
2021.09.29 967.0 976.0 963.1 970.2 +1.4 +0.14% 969.8 8,521,877,300 52:46
2021.09.28 971.0 978.0 967.1 968.6 -3.26 -0.33% 972.1 26,755,527,000 48:50
2021.09.27 981.2 984.8 970.0 970.2 -10.1 -1.03% 977.8 38,904,610,480 43:56
2021.09.23 970.5 984.3 970.5 980.4 +14.0 +1.45% 977.5 39,929,313,820 48:50
2021.09.22 964.1 969.9 960.5 966.8 +1.3 +0.13% 964.9 27,061,769,240 49:49
2021.09.21 959.7 966.9 952.4 965.6 +8.3 +0.87% 961.0 34,908,617,360 50:48
2021.09.20 963.3 964.9 956.6 956.8 -13.7 -1.41% 961.4 25,767,188,440 46:52
2021.09.17 974.5 976.2 966.6 970.4 -5.8 -0.59% 970.7 35,392,298,780 46:52
2021.09.16 977.2 979.6 974.0 976.0 +1.1 +0.11% 976.8 22,532,966,660 49:50
2021.09.15 970.3 976.4 970.0 974.5 +1.2 +0.12% 973.6 25,875,834,920 49:50
2021.09.14 983.5 985.0 972.7 973.3 -6.0 -0.61% 977.2 36,501,377,080 44:54
2021.09.13 981.5 986.7 977.3 979.3 -4.6 -0.47% 981.4 36,017,125,740 47:51
2021.09.10 982.0 987.5 973.4 984.1 +6.8 +0.70% 980.8 36,748,974,440 48:50
2021.09.09 988.0 992.5 976.6 977.5 -13.0 -1.31% 983.2 39,633,702,580 46:53
2021.09.08 985.0 990.7 981.6 990.4 +3.5 +0.35% 986.8 30,762,340,060 48:50
2021.09.07 995.0 1004.9 986.2 986.6 -8.8 -0.88% 996.8 40,224,650,800 46:53
2021.09.06 996.7 999.1 991.7 995.2 -3.6 -0.36% 995.2 23,686,840,480 45:53
2021.09.03 997.9 1002.7 994.2 998.8 +3.3 +0.33% 997.6 32,808,120,440 48:51
2021.09.02 984.5 999.4 982.9 996.5 +10.8 +1.10% 991.0 38,344,024,700 51:48
2021.09.01 985.6 991.7 982.2 985.5 +0.7 +0.07% 986.6 33,210,707,220 47:52
2021.08.20 922.8 925.8 919.6 925.1 +4.2 +0.46% 922.5 31,463,142,240 52:46
2021.08.19 921.2 924.5 918.6 920.7 -5.4 -0.58% 921.1 33,444,630,320 48:50
2021.08.17 919.9 924.5 914.0 924.4 +6.7 +0.73% 919.1 34,973,569,960 54:43
กองทุนขาย -3,823.83 ต่างชาติซื้อ +3,335.64
กองทุน -4,074 สัญญา ต่างชาติ +19,181 สัญญา
ยอดซื้อขาย 98,947.17

ชันสูตรสิ้นวัน
กองทุนขาย -1,354.83 ต่างชาติซื้อ +1,111.97
กองทุน -2,929 สัญญา ต่างชาติ +11,845 สัญญา
ยอดซื้อขาย 93,119.73

Leave a Comment