Category: Company Information
S50Z22: EOD 18 ตุลา 2565, 949.1, +8.4, +0.89%
SET50: EOD 18 ตุลา 2565, 952.84, +10.07, +1.07%
S50Z22: EOD 17 ตุลา 2565, 940.8, +4.2, +0.45%
SET50: EOD 17 ตุลา 2565, 942.77, +4.86, +0.52%
S50Z22: EOD 12 ตุลา 2565, 936.8, +0.2, +0.02%
SET50: EOD 12 ตุลา 2565, 937.91, +0.69, +0.07%
S50Z22: EOD 11 ตุลา 2565, 931.5, -5.6, -0.60%
SET50: EOD 11 ตุลา 2565, 937.22, -3.40, -0.36%
S50Z22: EOD 10 ตุลา 2565, 937.3, -8.8, -0.93%
SET50: EOD 10 ตุลา 2565, 940.62, -5.89, -0.62%
DJIA: EOD 07 ตุลา 2565, 29,296.79, -630.15, -2.11%
S50Z22: EOD 07 ตุลา 2565, 946.5, -1.1, -0.12%
SET50: EOD 07 ตุลา 2565, 946.51, -3.66, -0.39%
S50Z22: EOD 06 ตุลา 2565, 947.9, +5.9, +0.63%
SET50: EOD 06 ตุลา 2565, 950.17, +1.84, +0.19%
S50Z22: EOD 05 ตุลา 2565, 941.4, -2.1, -0.22%
SET50: EOD 05 ตุลา 2565, 948.33, +1.44, +0.15%
DJIA: EOD 04 ตุลา 2565, 30,316.32, +825.43, +2.80%
🔥ศึกครั้งใหญ่ในตลาด TFEX ที่กำลังส่งผลสำคัญต่อตลาดหุ้น – Pantip
Source: 🔥ศึกครั้งใหญ่ในตลาด TFEX ที่กำลังส่งผลสำคัญต่อตลาดหุ้น – Pantip
Read More