Category: Company Information
SET50: EOD 27 มกรา 2565, 988.36, -3.77, -0.38%
S50H22: EOD 27 มกรา 2565, 979.0, -6.1, -0.62%
SET50: EOD 26 มกรา 2565, 992.13, +6.69, +0.68%
S50H22: EOD 26 มกรา 2565, 985.0, +6.4, +0.65%
SET50: EOD 25 มกรา 2565, 985.44, +0.29, +0.03%
S50H22: EOD 25 มกรา 2565, 978.5, +1.6, +0.16%
SET50: EOD 24 มกรา 2565, 985.15, -1.91, -0.19%
S50H22: EOD 24 มกรา 2565, 977.1, -3.1, -0.32%
SET50: EOD 21 มกรา 2565, 987.06, -3.38, -0.34%
S50H22: EOD 21 มกรา 2565, 980.4, -2.20, -0.22%
SET50: EOD 20 มกรา 2565, 990.44, +1.28, +0.13%
S50H22: EOD 20 มกรา 2565, 982.5, -1.5, -0.15%
SET50: EOD 19 มกรา 2565, 989.16, +1.56, +0.16%
S50H22: EOD 19 มกรา 2565, 983.9, +3.6, +0.37%
SET50: EOD 18 มกรา 2565, 987.60, -9.07, -0.91%
S50H22: EOD 18 มกรา 2565, 980.3, -10.1, -1.02%
SET50: EOD 17 มกรา 2565, 996.67, +2.78, +0.28%
S50H22: EOD 17 มกรา 2565, 990.9, +4.4, +0.45%
“หุ้นไก่” เล้าแตก! “พาณิชย์” สั่งตรึงราคา
เริ่มต้นศักราชใหม่ปีเสือมาได้ไม่กี่วัน เต็มไปด้วยข่าวสารประเด็นร้อนมากมาย จนหลายคนบ่นว่าทำไมเสือตัวนี้ดุจัง ไหนจะสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้าสู่การระบาดระลอกใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังครองเมือง ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จ่อทะลุหลักหมื่นคนต่อวัน Source: “หุ้นไก่” เล้าแตก! “พาณิชย์” สั่งตรึงราคา
Read More