Author: admin
S50M22: EOD 27 พฤษภา 2565, 986.0, +6.0, +0.61%
SET50: EOD 27 พฤษภา 2565, 987.08, +3.99, +0.41%
S50M22: EOD 26 พฤษภา 2565, 980.1, +5.6, +0.57%
SET50: EOD 26 พฤษภา 2565, 983.09, +5.63, +0.58%
S50M22: EOD 25 พฤษภา 2565, 977.3, -2.3, -0.24%
SET50: EOD 25 พฤษภา 2565, 977.46, -2.10, -0.21%
S50M22: EOD 24 พฤษภา 2565, 977.3, -6.6, -0.67%
SET50: EOD 24 พฤษภา 2565, 979.56, -7.38, -0.75%
S50M22: EOD 23 พฤษภา 2565, 984.0, +7.9, +0.81%
SET50: EOD 23 พฤษภา 2565, 986.94, +9.58, +0.98%
SET50: EOD 20 พฤษภา 2565, 977.36, +10.52, +1.09%
S50M22: EOD 20 พฤษภา 2565, 976.3, +15.2, +1.58%
SET50: EOD 19 พฤษภา 2565, 966.84, -10.17, -1.04%
S50M22: EOD 19 พฤษภา 2565, 961.3, -11.8, -1.21%
SET50: EOD 18 พฤษภา 2565, 977.01, +6.50, +0.67%
S50M22: EOD 18 พฤษภา 2565, 973.4, +5.9, +0.61%
SET50: EOD 17 พฤษภา 2565, 970.51, +17.45, +1.83%
S50M22: EOD 17 พฤษภา 2565, 968.2, +19.7, +2.08%
UPDATE SET ( 13-5-2022 ) – Pantip
SET 13-5-2022 ปิดตลาดที่ 1584.38 -0.14 จุด Val. 75432Mil. SET Month: ดัชนีรายเดือนเกิดสัญญาณเตือน PSell ขึ้นมาแล้วตอนนี้ แต่ยังไม่จบเดือน แต่เรารู้ล่วงหน้าแล้วว Source: UPDATE SET ( 13-5-2022 ) – Pantip
Read More