Category: Company Information
S50U22: EOD 15 กรกฎา 2565, 933.8, -1.4, -0.15%
SET50: EOD 15 กรกฎา 2565, 940.90, -1.67, -0.15%
S50U22: EOD 14 กรกฎา 2565, 935.1, -6.6, -0.70%
SET50: EOD 14 กรกฎา 2565, 942.57, -5.93, -0.63%
S50U22: EOD 12 กรกฎา 2565, 941.8, -7.8, -0.82%
SET50: EOD 12 กรกฎา 2565, 948.50, -7.25, -0.76%
S50U22: EOD 11 กรกฎา 2565, 949.5, -0.6, -0.06%
SET50: EOD 11 กรกฎา 2565, 955.75, +1.39, +0.15%
S50U22: EOD 08 กรกฎา 2565, 950.4, +1.0, +0.11%
SET50: EOD 08 กรกฎา 2565, 954.36, -0.49, -0.05%
S50U22: EOD 07 กรกฎา 2565, 949.4, +11.7, +1.25%
SET50: EOD 07 กรกฎา 2565, 954.85, +10.70, +1.13%
S50U22: EOD 06 กรกฎา 2565, 937.9, +3.3, +0.35%
SET50: EOD 06 กรกฎา 2565, 944.15, +0.66, +0.07%
เปิดสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวซ่อนเงื่อน “ธงทอง” จ่อถก BTS เดือนนี้
Source: เปิดสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวซ่อนเงื่อน “ธงทอง” จ่อถก BTS เดือนนี้
Read More